一、產(chǎn)品名稱:鈦合金加工件、鈦合金異形件
規(guī)格:外徑(100~800mm) 內(nèi)徑(40~100mm)×高度 按圖紙/客戶要求加工
狀態(tài):熱鍛、機(jī)械加工
牌號(hào):TA1、TA2、TA7、TA9、TA10、TC4、TC11
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T16598、ASTM B381、 ASM 4928
交貨狀態(tài):退火狀態(tài)(M) 熱加工態(tài)(R) 冷加工態(tài)(Y)(退火,超生波探傷)
包裝:采用木箱 扎帶 泡沫紙 紙箱 編織袋等符合運(yùn)輸安全的材料包裝。
表面處理:車光、倒角
表面質(zhì)量:兩個(gè)端面的表面粗糙度Ra值應(yīng)不大于3.2lμm(以滿足超聲檢驗(yàn)要求為準(zhǔn)),內(nèi)、外側(cè)面的表面粗糙度Ra應(yīng)不大于12.5μm(外圓周面需進(jìn)行超聲探傷時(shí)Ra應(yīng)不大于3.2μm),倒角半徑為5~15mm。
產(chǎn)品表面不應(yīng)有裂紋、折疊、重皮等肉眼可見(jiàn)的缺陷。表面局部缺陷允許用修磨的方法清除,清理深度應(yīng)不超過(guò)其尺寸公差,并應(yīng)保證其最小允許尺寸。清理深度與寬度之比在兩端面應(yīng)不大于1:6,在內(nèi)、外側(cè)面應(yīng)不大于1:10。外側(cè)面修磨應(yīng)順軸向。
表面光潔度:清潔,無(wú)塵,更好的耐酸使用壽命。
測(cè)試:力學(xué)性能,化學(xué)成分測(cè)試,超聲檢測(cè)。
二、產(chǎn)品名稱:鈦合金鍛件
產(chǎn)品名稱 | 鈦鍛件、鈦合金鍛件 |
尺寸 | 定制/來(lái)圖加工 |
牌號(hào) | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 G |
資質(zhì)認(rèn)證 | ISO 9001:2015 材料測(cè)試報(bào)告 |
技術(shù) | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無(wú)縫軋制鍛造環(huán)的過(guò)程包括從鍛造材料。 |
應(yīng)用 | 醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等 |
1、牌號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學(xué)成分
化學(xué)要求 |
牌號(hào) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相關(guān)鏈接