產(chǎn)品名稱:鈦板,TA1/TA2純鈦板 | |||||
牌號:TA1、TA2、TA3 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3621-2007、ASTM B265 | |||||
規(guī)格: T 0.5-1.0mm x W1000mm x L 2000-4000mm T 1.0-5.0mm x W1000-1500mm x L 2000-3500mm T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm T 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm | |||||
化學(xué)成分: | |||||
Ti | Fe | N | C | H | O |
余量 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.010 | <0.18 |
優(yōu)點:密度?。?.51KG/m3),熔點高(1660℃),耐腐蝕性強(qiáng),比強(qiáng)度高,塑性好. | |||||
力學(xué)性能: | |||||
抗拉強(qiáng)度:>240Mpa;規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度:>140-310MPa;伸長率A:>30% | |||||
彎曲:105° | |||||
提供: 1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,寶鈦試驗中心或西北有色金屬研究院檢測報告原件; 2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務(wù); 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費提供樣品 |